Mit eety telefonierst du schon ab 1 Cent* von Österreich ins Ausland. Du kannst mit allen unseren Sprachtarifen ins Ausland telefonieren. Die Preise für die einzelnen Länder findest du unten in der Tabelle. Unser Tarif Connect L hat bis zu 1000 Minuten inkludiert.
Österreich nach** | Festnetz pro Min. | Mobilnetz pro Min. | SMS |
---|---|---|---|
Afghanistan | 0,20 | 0,21 | 0,09 |
Ägypten | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Albanien | 0,15 | 0,35 | 0,09 |
Algerien | 0,10 | 0,44 | 0,09 |
Amerikanische Jungferninseln | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
Amerikanisch-Samoa | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
Andorra | 0,06 | 0,20 | 0,09 |
Angola | 0,12 | 0,24 | 0,09 |
Anguilla | 0,20 | 0,20 | 0,09 |
Antigua und Barbuda | 0,12 | 0,20 | 0,09 |
Äquatorialguinea | 0,20 | 0,20 | 0,09 |
Argentinien | 0,04 | 0,10 | 0,09 |
Armenien | 0,15 | 0,22 | 0,09 |
Aruba | 0,12 | 0,18 | 0,09 |
Ascension | 1,20 | 1,20 | 0,09 |
Aserbaidschan | 0,19 | 0,28 | 0,09 |
Äthiopien | 0,20 | 0,20 | 0,09 |
Australien | 0,04 | 0,10 | 0,09 |
Bahamas | 0,13 | 0,15 | 0,09 |
Bahrain | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Bangladesch | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
Barbados | 0,15 | 0,24 | 0,09 |
Belarus | 0,35 | 0,35 | 0,09 |
Belgien | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Belize | 0,20 | 0,20 | 0,09 |
Benin | 0,20 | 0,16 | 0,09 |
Bermuda | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Bhutan | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
Bolivien | 0,09 | 0,14 | 0,09 |
Bosnien und Herzegowina | 0,12 | 0,29 | 0,09 |
Botsuana | 0,10 | 0,20 | 0,09 |
Brasilien | 0,04 | 0,14 | 0,09 |
Britische Jungferninseln | 0,16 | 0,16 | 0,09 |
Brunei Darussalam | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
Bulgarien | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Burkina Faso | 0,28 | 0,29 | 0,09 |
Burundi | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Chile | 0,05 | 0,14 | 0,09 |
China | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
Cookinseln | 0,60 | 0,60 | 0,09 |
Costa Rica | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
Côte d'Ivoire | 0,25 | 0,29 | 0,09 |
Curacao | 0,10 | 0,22 | 0,09 |
Dänemark | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Deutschland | 0,03 | 0,10 | 0,072 |
Diego Garcia | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
Dominica | 0,10 | 0,19 | 0,09 |
Dominikanische Republik | 0,05 | 0,10 | 0,09 |
Dschibuti | 0,29 | 0,29 | 0,09 |
Ecuador | 0,12 | 0,18 | 0,09 |
El Salvador | 0,20 | 0,20 | 0,09 |
Eritrea | 0,23 | 0,23 | 0,09 |
Estland | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Falklandinseln | 0,65 | 0,65 | 0,09 |
Färöer | 0,08 | 0,18 | 0,09 |
Fidschi | 0,22 | 0,20 | 0,09 |
Finnland | 0,05 | 0,10 | 0,072 |
Frankreich | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Französisch-Guayana | 0,10 | 0,28 | 0,09 |
Französisch-Polynesien | 0,24 | 0,30 | 0,09 |
Gabun | 0,45 | 0,45 | 0,09 |
Gambia | 0,44 | 0,66 | 0,09 |
Georgien | 0,15 | 0,30 | 0,09 |
Ghana | 0,19 | 0,25 | 0,09 |
Gibraltar | 0,06 | 0,22 | 0,09 |
Grenada | 0,10 | 0,20 | 0,09 |
Griechenland | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Grönland | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Großbritannien und Nordirland | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Guadeloupe | 0,06 | 0,20 | 0,09 |
Guam | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
Guatemala | 0,13 | 0,13 | 0,09 |
Guinea | 0,32 | 0,34 | 0,09 |
Guinea-Bissau | 0,40 | 0,40 | 0,09 |
Guyana | 0,20 | 0,23 | 0,09 |
Haiti | 0,22 | 0,25 | 0,09 |
Honduras | 0,12 | 0,14 | 0,09 |
Hong Kong | 0,03 | 0,03 | 0,09 |
Indien | 0,03 | 0,03 | 0,09 |
Indonesien | 0,09 | 0,15 | 0,09 |
Irak | 0,14 | 0,17 | 0,09 |
Iran | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
Irland | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Island | 0,07 | 0,10 | 0,072 |
Israel | 0,03 | 0,10 | 0,09 |
Italien | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Jamaika | 0,14 | 0,19 | 0,09 |
Japan | 0,05 | 0,10 | 0,09 |
Jemen | 0,14 | 0,14 | 0,09 |
Jordanien | 0,13 | 0,15 | 0,09 |
Kaimaninseln | 0,14 | 0,14 | 0,09 |
Kambodscha | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Kamerun | 0,20 | 0,35 | 0,09 |
Kanada | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
Kap Verde | 0,30 | 0,30 | 0,09 |
Karibische Niederlande (Bonaire, Sint Eustatius, Saba) | 0,10 | 0,22 | 0,09 |
Kasachstan | 0,08 | 0,18 | 0,09 |
Katar | 0,16 | 0,16 | 0,09 |
Kenia | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
Kirgistan | 0,24 | 0,19 | 0,09 |
Kiribati | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Kolumbien | 0,04 | 0,10 | 0,09 |
Komoren | 0,30 | 0,30 | 0,09 |
Kongo | 0,33 | 0,30 | 0,09 |
Kongo Dem. Republik | 0,30 | 0,28 | 0,09 |
Korea | 0,05 | 0,09 | 0,09 |
Korea Dem. Volksrepublik | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Kosovo | 0,06 | 0,25 | 0,09 |
Kroatien | 0,03 | 0,10 | 0,072 |
Kuba | 0,70 | 0,80 | 0,09 |
Kuwait | 0,11 | 0,11 | 0,09 |
Laos | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
Lesotho | 0,20 | 0,22 | 0,09 |
Lettland | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Libanon | 0,10 | 0,14 | 0,09 |
Liberia | 0,18 | 0,30 | 0,09 |
Libyen | 0,25 | 0,26 | 0,09 |
Liechtenstein | 0,08 | 0,10 | 0,072 |
Litauen | 0,07 | 0,10 | 0,072 |
Luxemburg | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Macao | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
Madagaskar | 0,52 | 0,52 | 0,09 |
Madeira | 0,05 | 0,15 | 0,09 |
Malawi | 0,14 | 0,25 | 0,09 |
Malaysia | 0,04 | 0,05 | 0,09 |
Malediven | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Mali | 0,19 | 0,29 | 0,09 |
Malta | 0,06 | 0,10 | 0,072 |
Marokko | 0,06 | 0,30 | 0,09 |
Marshallinseln | 0,29 | 0,29 | 0,09 |
Martinique | 0,06 | 0,20 | 0,09 |
Mauretanien | 0,30 | 0,30 | 0,09 |
Mauritius | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
Mayotte | 0,25 | 0,25 | 0,09 |
Mazedonien | 0,13 | 0,29 | 0,09 |
Mexiko | 0,10 | 0,14 | 0,09 |
Midwayinseln | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
Mikronesien | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
Moldau Republik | 0,25 | 0,25 | 0,09 |
Monaco | 0,06 | 0,30 | 0,09 |
Mongolei | 0,06 | 0,10 | 0,09 |
Montenegro | 0,11 | 0,30 | 0,09 |
Montserrat | 1,20 | 1,20 | 0,09 |
Mosambik | 0,12 | 0,23 | 0,09 |
Myanmar | 0,26 | 0,25 | 0,09 |
Namibia | 0,08 | 0,16 | 0,09 |
Nauru | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
Nepal | 0,12 | 0,14 | 0,09 |
Neukaledonien | 0,20 | 0,25 | 0,09 |
Neuseeland | 0,04 | 0,16 | 0,09 |
Nicaragua | 0,17 | 0,22 | 0,09 |
Niederlande | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Niederländische Antillen | 0,10 | 0,22 | 0,09 |
Niger | 0,25 | 0,25 | 0,09 |
Nigeria | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
Niue | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Nördliche Marianen | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
Norwegen | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Oman | 0,15 | 0,25 | 0,09 |
Osttimor | 0,60 | 0,60 | 0,09 |
Pakistan | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
Palästina | 0,17 | 0,17 | 0,09 |
Palau | 0,22 | 0,22 | 0,09 |
Panama | 0,08 | 0,12 | 0,09 |
Papua-Neuguinea | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Paraguay | 0,06 | 0,11 | 0,09 |
Peru | 0,04 | 0,12 | 0,09 |
Philippinen | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
Polen | 0,03 | 0,10 | 0,072 |
Portugal | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Puerto Rico | 0,04 | 0,04 | 0,09 |
Réunion | 0,15 | 0,16 | 0,09 |
Ruanda | 0,26 | 0,28 | 0,09 |
Rumänien | 0,03 | 0,10 | 0,072 |
Russische Föderation | 0,04 | 0,14 | 0,09 |
Salomonen | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
Sambia | 0,38 | 0,44 | 0,09 |
Samoa | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
San Marino | 0,09 | 0,18 | 0,09 |
São Tomé und Príncipe | 0,80 | 0,80 | 0,09 |
Saudi-Arabien | 0,12 | 0,14 | 0,09 |
Schweden | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Schweiz | 0,05 | 0,19 | 0,09 |
Senegal | 0,30 | 0,30 | 0,09 |
Serbien | 0,12 | 0,30 | 0,09 |
Seychellen | 0,60 | 0,60 | 0,09 |
Sierra Leone | 0,28 | 0,35 | 0,09 |
Simbabwe | 0,12 | 0,37 | 0,09 |
Singapur | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
Sint Maarten | 0,10 | 0,22 | 0,09 |
Slowakei | 0,03 | 0,10 | 0,072 |
Slowenien | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Somalia | 0,35 | 0,40 | 0,09 |
Spanien | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Sri Lanka | 0,12 | 0,14 | 0,09 |
St. Helena | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
St. Kitts und Nevis | 0,16 | 0,17 | 0,09 |
St. Lucia | 0,16 | 0,17 | 0,09 |
St. Pierre und Miquelon | 0,17 | 0,17 | 0,09 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0,20 | 0,20 | 0,09 |
Süddafrika | 0,06 | 0,12 | 0,09 |
Sudan | 0,12 | 0,18 | 0,09 |
Suriname | 0,18 | 0,18 | 0,09 |
Swasiland | 0,16 | 0,16 | 0,09 |
Syrien | 0,14 | 0,25 | 0,09 |
Tadschikistan | 0,15 | 0,14 | 0,09 |
Taiwan | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
Tansania | 0,28 | 0,28 | 0,09 |
Thailand | 0,04 | 0,08 | 0,09 |
Togo | 0,30 | 0,30 | 0,09 |
Tokelau | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
Tonga | 0,33 | 0,30 | 0,09 |
Trinidad und Tobago | 0,15 | 0,15 | 0,09 |
Tschad | 0,55 | 0,55 | 0,09 |
Tschechische Republik | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
Tunesien | 0,56 | 0,56 | 0,09 |
Türkei | 0,03 | 0,15 | 0,09 |
Turkmenistan | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
Turks- und Caicosinseln | 0,18 | 0,18 | 0,09 |
Tuvalu | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Uganda | 0,19 | 0,25 | 0,09 |
Ukraine | 0,14 | 0,18 | 0,09 |
Ungarn | 0,03 | 0,10 | 0,072 |
Uruguay | 0,10 | 0,19 | 0,09 |
USA | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
Usbekistan | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
Vanuatu | 0,90 | 0,90 | 0,09 |
Vatikanstadt | 0,05 | 0,18 | 0,09 |
Venezuela | 0,04 | 0,10 | 0,09 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,14 | 0,17 | 0,09 |
Vietnam | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
Wallis und Fortuna | 0,50 | 0,50 | 0,09 |
Weihnachtsinsel | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
Zentralafrikanische Republik | 0,35 | 0,35 | 0,09 |
Zypern | 0,04 | 0,10 | 0,072 |
* Für Gespräche ins Ausland wird eine Call Setup-Fee von 12 Cent verrechnet (einmalig pro Gespräch).
Die Tarifierung erfolgt nach einer 60/60 Taktung (jede angefangene Minute wird voll abgerechnet). Ausgenommen sind Verbindungen zu Rufnummern für Dienste mit geregelter Entgeltobergrenze und Rufnummern für frei kalkulierbare Mehrwertdienste, bei denen eine 30/30 Taktung zur Anwendung kommt (jede angefangene halbe Minute wird voll ab-gerechnet). Alle Preise inklusive USt.
Mit eety günstig ins Ausland telefonieren
Nicht immer leben Familie, Freunde und Bekannte in Österreich. Wenn du trotzdem in Kontakt bleiben möchtest, dann kann das nicht nur kompliziert, sondern auch richtig teuer werden. Vor allem hohe Gebühren und versteckte Kosten sorgen für Ärger wenn es darum geht, mit den Personen zu sprechen, die dir wichtig sind. Nicht so bei eety: Dank unserer transparenten internationalen Tarife kannst du besonders günstig ins Ausland telefonieren. So macht das Plaudern mit lieben Menschen, ganz egal wo sie leben, noch mehr Spaß.
Weltweit g'scheit vernetzt
Beispielsweise führst du schon ab 1 Cent pro Minute Gespräche nach China - oder ab 5 Cent pro Minute in die USA. Dabei bietet eety dir neben Top-Preisen auch Top-Verbindungen mit bester Sprachqualität in Fest- und Mobilnetze auf der ganzen Welt. So bleibst du immer kostengünstig in Kontakt und musst dir keine Gedanken über deine Telefoniekosten machen.